Iñaki Ortiz resultó vencedor de la clasificación general en la segunda tirada celebrada ayer en Zambrana con 74/75 platos.
Josu Eguren también venció en la categoría Junior en la segunda tirada celebrada ayer en Zambrana con 73/75 platos.
Resultados dos primeras tiradas realizadas 25-2-18 y 17-3-18 – DESCARGAR DOCUMENTO
FECHA | 25-2-2018 | 17-3-2018 | |
LUGAR | Zambrana | Zambrana | |
HOMBRES | |||
A | |||
Iñaki Ortiz Honorato | 71 | 74 | |
Jon Ortiz Honorato | 63 | 66 | |
Mikel Elorrieta Goiriena | 72 | 72 | |
Endika Contreras Requena | 68 | 67 | |
Antonio Taboada Agra | 69 | 64 | |
Javier Barona Gonzalez | 54 | — | |
Iñaki Ibarretxe Busquet | 64 | — | |
Eduardo Blave | — | 64 | |
Jesus Ortiz Honorato | — | 65 | |
B | |||
Unai Loyola Yurrebaso | 63 | 54 | |
Goizeder Ayarza Martinez | 64 | 66 | |
Javi Atxa Arrizabalaga | 64 | 65 | |
Iñigo Ibarra Gana | 66 | 60 | |
Iñigo Zaballa Villa | 57 | 63 | |
Aitor Olabarrieta Olabarrie | 69 | 67 | |
Josu Artetxe | — | 57 | |
C | |||
Juan Arbulo Aurrekoetxea | 55 | 54 | |
Igor Idoiaga Zugazaga | 40 | 40 | |
Asier Idoiaga Zugazaga | 48 | 43 | |
Iñaki Fernandez Gorospe | 45 | 54 | |
Lander Gomez Larrocea | 53 | 57 | |
Jesus Mª Arazosa Idoiaga | 65 | 62 | |
Iñaki Fernandez Garcia | 66 | — | |
Jon Duque Ispizua | 54 | 69 | |
Alberto Azurmendi Olabarr | — | 62 | |
D-INICIADOS | |||
Aimar Olabarrieta Olabarrieta | 66 | 60 | |
Jon Gorospe Gorospe | 29 | — | |
Ibon Duque Ispizua | 32 | — | |
Iñaki Alonso Gorostiza | — | 47 | |
Fco Garcia Barona | 28 | 36 | |
SENIOR | |||
Sebas Olabuenaga Apodaka | 70 | 67 | |
Jon Zelaia Atxa | 45 | — | |
Julio Barredo Axpe | 61 | 54 | |
Iñaki Arana Legarreta | 47 | — | |
VETERANOS | |||
Javier Ayarza Torrontegi | 58 | 60 | |
Javier Bilbao Legarreta | 44 | — | |
DAMAS | |||
Lorena Gonzalez | — | 27 | |
JUNIOR | |||
Jon Atxa Alonso | 52 | 54 | |
Josu Eguren Lazpita | 64 | 73 | |
TIRO ADAPTADO | |||
Damaso Zubiaur Astorquiza | 32 | — | |
Rufino Mendia | 49 | 51 |
(Visited 522 times, 1 visits today)