| Clasificación Continentales / Kontinentalak Salkaipena | ||
| Perro | Conductor | |
| 1º | Fany de Las Tablas | J. L. Llona |
| 2º | De Rioseco Idefix | J. L. Llona |
| 3º | N. Landik del Huelin | Carlos Mojon |
| Clasificación Britanicos / Britainarrak Salkaipena | ||
| Perro | Conductor | |
| 1º | Nada de Fontelo | Xabier Uriarte |
| 2º | Lo de Alto Humaran | Carlos Mojon |
| 3º | Acero de La Cachiatore | Carlos Mojon |
| 4º | Or | Jose Mª Peña |
| 5º | Bi | Carlos Mojon |
(Visited 289 times, 1 visits today)

Euskera




