FECHA | 29/04/2018 | ||
LUGAR | Zambrana | ||
HOMBRES | |||
A | |||
Iñaki Ortiz Honorato | 93 | 100,0000% | |
Endika Contreras Requena | 91 | 97,8494% | |
Mikel Elorrieta Goiriena | 90 | 96,7741% | |
Iñaki Ibarretxe Busquet | 86 | 92,4731% | |
Antonio Taboada Agra | 85 | 91,3978% | |
Jon Ortiz Honorato | 81 | 87,0967% | |
Eduardo Blave | 81 | 87,0967% | |
Javier Barona Gonzalez | 70 | 75,2688% | |
Jesus Ortiz Honorato | |||
B | |||
Goizeder Ayarza Martinez | 81 | 87,0967% | |
Aitor Olabarrieta Olabarrie | 80 | 86,0215% | |
Javi Atxa Arrizabalaga | 77 | 82,7956% | |
Iñigo Ibarra Gana | 67 | 72,0430% | |
Iñigo Zaballa Villa | 65 | 69,8924% | |
Unai Loyola Yurrebaso | |||
Josu Artetxe | |||
C | |||
Alberto Azurmendi Olabarr | 91 | 97,8494% | |
Jesus Mª Arazosa Idoiaga | 81 | 87,0967% | |
Lander Gomez Larrocea | 78 | 83,8709% | |
Iñaki Fernandez Garcia | 75 | 80,6451% | |
Justo Aguinaga | 71 | 76,3480% | |
Juan Arbulo Aurrekoetxea | 68 | 73,1182% | |
Patxo Gangoiti | 68 | 73,1182% | |
Igor Idoiaga Zugazaga | |||
Asier Idoiaga Zugazaga | |||
Iñaki Fernandez Gorospe | |||
Jon Duque Ispizua | |||
D-INICIADOS | |||
Aimar Olabarrieta Olabarrieta 50 | ta 74 | 79,5698% | |
Andoni Zubiate Ilarramendi 54 | 58,0645% | ||
Iñaki Alonso Gorostiza | 52 | 55,9139% | |
Fco Garcia Barona | 41 | 44,0860% | |
Jon Gorospe Gorospe | |||
Ibon Duque Ispizua | |||
SENIOR | |||
Sebas Olabuenaga Apodaka 70 | 89 | 95,6989% | |
Jon Zelaia Atxa | |||
Julio Barredo Axpe | |||
Iñaki Arana Legarreta | |||
VETERANOS | |||
Javier Ayarza Torrontegi | 80 | 86,0215% | |
Javier Bilbao Legarreta | |||
DAMAS | |||
Lorena Gonzalez | |||
JUNIOR | |||
Josu Eguren Lazpita | 91 | 97,8494% | |
Jon Atxa Alonso | 78 | 83,8709% | |
TIRO ADAPTADO | |||
Damaso Zubiaur Astorquiza | |||
Rufino Mendia | 61 | 65,5913% |
(Visited 627 times, 1 visits today)